2022下半年江西教師資格認(rèn)定公告匯總
- 時(shí)間:
- 2023-02-23 11:26:43
- 作者:
- 陳老師
- 閱讀:
- 來源:
- 江西教師資格證




2022下半年江西教師資格認(rèn)定公告匯總 | ||||
地市 | 縣區(qū) | 網(wǎng)報(bào)時(shí)間 | 現(xiàn)場確認(rèn) | 公告詳情 |
南昌 | 南昌市 | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 |
南昌縣 | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
進(jìn)賢縣 | 9月28日-10月14日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
東湖區(qū) | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
安義縣 | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
灣里 | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
紅谷灘 | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
新建區(qū) | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
青云譜區(qū) | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
經(jīng)開區(qū) | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
高新區(qū) | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
西湖區(qū) | 9月28日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
贛州 | 贛州市 | 10月8日-10月15日 | 11月7日-11月13日 | 點(diǎn)擊查看 |
贛縣區(qū) | 9月26日-10月21日 | 11月7日-11月11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
石城縣 | 9月28日-10月10日 | 11月1日-11月8日 | 點(diǎn)擊查看 | |
興國縣 | 9月27日-10月15日 | 11月2日-11月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
贛縣區(qū) | 9月26日-10月9日 | 11月7日-11月11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
寧都縣 | 9月26日-10月9日 | 10月17日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
會(huì)昌縣 | 9月26日-10月14日 | 10月31日-11月3日 | 點(diǎn)擊查看 | |
瑞金市 | 9月27日-10月13日 | 11月1日-11月3日 | 點(diǎn)擊查看 | |
安遠(yuǎn)縣 | 9月26日-10月10日 | 11月1日-11月8日 | 點(diǎn)擊查看 | |
大余縣 | 9月28日-10月14日 | 11月1日-11月8日 | 點(diǎn)擊查看 | |
龍南市 | 10月8日-10月16日 | 11月1日-11月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
信豐縣 | 10月8日-10月15日 | 11月1日-11月7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
南康區(qū) | 10月8日-10月13日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
崇義縣 | 10月8日-10月15日 | 11月7日-11月13日 | 點(diǎn)擊查看 | |
章貢區(qū) | 10月8日-10月15日 | 10月24日-11月1日 | 點(diǎn)擊查看 | |
蓉江新區(qū) | 10月8日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
定南縣 | 10月9日-10月13日 | 10月17日-10月19日 | 點(diǎn)擊查看 | |
經(jīng)開區(qū) | 10月9日-10月13日 | 10月19日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
尋烏縣 | 10月10日-10月21日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
于都縣 | 9月26日-10月10日 | 10月13日-10月19日 | 點(diǎn)擊查看 | |
九江 | 九江市 | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 |
廬山市 | 9月26日-10月8日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
永修縣 | 9月26日-10月12日 | 10月13日-10月19日 | 點(diǎn)擊查看 | |
修水縣 | 9月26日-10月12日 | 10月10日-10月14日 | 點(diǎn)擊查看 | |
柴桑區(qū) | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
瑞昌市 | 9月26日-10月12日 | 10月13日-10月19日 | 點(diǎn)擊查看 | |
湖口縣 | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
都昌縣 | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
濂溪區(qū) | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
彭澤縣 | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
八里湖新區(qū) | 9月28日-10月13日 | 10月17日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
潯陽區(qū) | 9月26日-10月12日 | 11月7日-11月11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
共青城市 | 9月26日-9月30日 | 10月10日-10月14日 | 點(diǎn)擊查看 | |
武寧縣 | 9月26日-10月12日 | 10月10日-10月14日 | 點(diǎn)擊查看 | |
廬山西海 | 9月28日-10月13日 | 10月17日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
新余 | 新余市 | 9月26日-9月30日 | 10月9日-10月12日 | 點(diǎn)擊查看 |
吉安 | 吉安市 | 9月26日-11月18日 | 11月1日-11月25日 | 點(diǎn)擊查看 |
吉安縣 | 9月26日-11月18日 | 11月19日-11月23日 | 點(diǎn)擊查看 | |
青原區(qū) | 9月26日-11月18日 | 11月1日-11月19日 | 點(diǎn)擊查看 | |
萬安縣 | 9月26日-11月18日 | 11月21日-11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
永新縣 | 9月26日-11月18日 | 11月21日-11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
遂川縣 | 9月26日-11月18日 | 11月15日-11月22日 | 點(diǎn)擊查看 | |
泰和縣 | 10月20日-11月18日 | 11月21日-11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
峽江縣 | 9月26日-11月8日 | 11月14日-11月17日 | 點(diǎn)擊查看 | |
永豐縣 | 10月15日-11月18日 | 11月21日-11月23日 | 點(diǎn)擊查看 | |
吉水縣 | 9月29日-11月11日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
井岡山市 | 9月26日-11月18日 | 11月1日-11月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
萍鄉(xiāng) | 萍鄉(xiāng)市 | 10月9日-10月13日 | 10月11日-10月14日 | 點(diǎn)擊查看 |
蘆溪縣 | 9月26日-10月14日 | 10月31日-11月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
安源區(qū) | 10月10日-10月14日 | 10月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
上栗縣 | 9月26日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
蓮花縣 | 9月26日-10月14日 | 10月31日-11月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
湘東區(qū) | 9月26日-10月14日 | 10月31日-11月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
經(jīng)開區(qū) | 9月27日-10月14日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
宜春 | 宜春市 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 |
萬載縣 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
銅鼓縣 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
高安市 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
奉新縣 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
靖安縣 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
豐城市 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
樟樹市 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
袁州區(qū) | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
宜豐縣 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
上高縣 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)市 | 10月8日-10月12日 | - | 點(diǎn)擊查看 |
珠山區(qū) | 10月8日-10月12日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
浮梁縣 | 10月8日-10月12日 | - | 點(diǎn)擊查看 | |
昌江區(qū) | - | - | 點(diǎn)擊查看 | |
樂平市 | 10月8日-10月12日 | 11月1日-11月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
上饒 | 上饒市 | 10月8日-11月28日 | - | 點(diǎn)擊查看 |
信州區(qū) | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
廣信區(qū) | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
橫峰縣 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
鄱陽縣 | 10月8日-11月28日 | 11月23日-11月29日 (線上確認(rèn)) |
點(diǎn)擊查看 | |
德興市 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
弋陽縣 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
萬年縣 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
廣豐區(qū) | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
鉛山縣 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
玉山縣 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
余干縣 | 10月8日-11月28日 | 11月24日-11月30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
婺源縣 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
鷹潭 | 鷹潭市 | - | - | 點(diǎn)擊查看 |
月湖區(qū) | 9月26日-10月10日 | 10月22日-10月24日 | 點(diǎn)擊查看 | |
余江區(qū) | 9月26日-10月10日 | 10月17日-10月21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
貴溪市 | 9月26日-10月10日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
撫州 | 撫州市 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 |
東鄉(xiāng)區(qū) | 9月26日-10月14日 | 10月14日-10月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
資溪縣 | 9月26日-10月14日 | 10月14日-10月18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
樂安縣 | 9月26日-10月8日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
南城縣 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
宜黃縣 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
廣昌縣 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
金溪縣 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
黎川縣 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月26日 | 點(diǎn)擊查看 | |
南豐縣 | 10月8日-10月20日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
東鄉(xiāng)區(qū) | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
高新區(qū) | 9月26日-10月16日 | 10月13日-10月19日 | 點(diǎn)擊查看 | |
崇仁縣 | 9月27日-10月9日 | 10月10日-10月14日 | 點(diǎn)擊查看 | |
東臨新區(qū) | 9月26日-10月8日 | 10月11日-10月19日 | 點(diǎn)擊查看 |