2022年江西省地市普通話水平測試工作計劃匯總表
- 時間:
- 2022-03-08 16:58:25
- 作者:
- 陳老師
- 閱讀:
- 來源:
- 江西教師資格證




【導(dǎo)讀】江西教師資格網(wǎng)為大家整理關(guān)于2022年江西省地市普通話水平測試工作計劃匯總表,更多關(guān)于江西教師資格考試資訊、備考資料請持續(xù)關(guān)注江西教師資格網(wǎng)!
溫馨提示:為了更好的服務(wù)考生,建議關(guān)注微信公眾號:江西教師考試服務(wù)。第一時間為大家推送江西教師資格報考資訊!
>>>>點擊下載:2022年江西省普通話水平測試工作計劃匯總表.xlsx
2022年江西普通話水平測試工作計劃表(設(shè)區(qū)市) | |||||
序號 | 單位名稱 | 測試時間 | 完成時間 | 計劃人數(shù) | 備 注 |
合計 | 91800 | ||||
1 | 南昌市測試站 | 2022.3 | 2022.3 | 3000 | 社會人員 |
2 | 2022.4 | 2022.4 | 2000 | 社會人員 | |
3 | 2022.5 | 2022.5 | 2000 | 社會人員 | |
4 | 2022.6 | 2022.6 | 2000 | 學(xué)生專場 | |
5 | 2022.7 | 2022.7 | 2000 | 社會人員 | |
6 | 2022.9 | 2022.9 | 2000 | 社會人員 | |
7 | 2022.10 | 2022.10 | 2000 | 社會人員 | |
8 | 2022.11 | 2022.11 | 2000 | 社會人員 | |
9 | 2022.12 | 2022.12 | 3000 | 學(xué)生專場 | |
10 | 九江市測試站 | 2022.3 | 2022.3 | 800 | 社會人員 |
11 | 2022.4 | 2022.4 | 800 | 社會人員 | |
12 | 2022.5 | 2022.5 | 800 | 學(xué)生專場 | |
13 | 2022.9 | 2022.10 | 800 | 社會人員 | |
14 | 2022.11 | 2022.11 | 800 | 學(xué)生專場 | |
15 | 景德鎮(zhèn)市測試站 | 2022.4 | 2022.4 | 500 | 社會人員 |
16 | 2022.5 | 2022.5 | 500 | 社會人員 | |
17 | 2022.11 | 2022.11 | 500 | 社會人員 | |
18 | 2022.12 | 2022.12 | 500 | 社會人員 | |
19 | 萍鄉(xiāng)市測試站 | 2022.4 | 2022.4 | 1000 | 社會人員 |
20 | 2022.9 | 2022.9 | 1500 | 學(xué)生專場 | |
21 | 2022.12 | 2022.12 | 1500 | 學(xué)生專場 | |
22 | 新余市測試站 | 2022.4 | 2022.4 | 500 | 社會人員 |
23 | 2022.9 | 2022.9 | 300 | 社會人員 | |
24 | 2022.11 | 2022.11 | 500 | 社會人員 | |
25 | 鷹潭市測試站 | 2022.1 | 2022.1 | 500 | 學(xué)生專場 |
26 | 2022.4 | 2022.4 | 600 | 社會人員 | |
27 | 2022.5 | 2022.5 | 400 | 學(xué)生專場 | |
28 | 2022.6 | 2022.6 | 800 | 學(xué)生專場 | |
29 | 2022.6 | 2022.6 | 550 | 社會人員 | |
30 | 2022.9 | 2022.9 | 600 | 社會人員 | |
31 | 2022.11 | 2022.11 | 550 | 社會人員 | |
32 | 贛州市測試站 | 2022.2 | 2022.2 | 1800 | 社會人員 |
33 | 2022.3 | 2022.3 | 600 | 社會人員 | |
34 | 2022.4 | 2022.4 | 600 | 社會人員 | |
35 | 2022.5 | 2022.5 | 600 | 社會人員 | |
36 | 2022.6 | 2022.6 | 600 | 社會人員 | |
37 | 2022.7 | 2022.7 | 1200 | 社會人員 | |
38 | 贛州市測試站 | 2022.8 | 2022.8 | 1200 | 社會人員 |
39 | 2022.9 | 2022.9 | 600 | 社會人員 | |
40 | 2022.10 | 2022.10 | 600 | 社會人員 | |
41 | 2022.11 | 2022.11 | 600 | 社會人員 | |
42 | 2022.12 | 2022.12 | 600 | 社會人員 | |
43 | 宜春市測試站 | 2022.3 | 2022.3 | 600 | 社會人員 |
44 | 2022.3 | 2022.3 | 600 | 社會人員 | |
45 | 2022.11 | 2022.11 | 600 | 社會人員 | |
46 | 2022.11 | 2022.11 | 600 | 社會人員 | |
47 | 2022.11 | 2022.11 | 2000 | 學(xué)生專場 | |
48 | 2022.11 | 2022.11 | 2000 | 學(xué)生專場 | |
49 | 2022.11 | 2022.11 | 2000 | 學(xué)生專場 | |
50 | 2022.11 | 2022.11 | 2000 | 學(xué)生專場 | |
51 | 2022.12 | 2022.12 | 2000 | 學(xué)生專場 | |
52 | 上饒市測試站 | 2022.3 | 2022.5 | 3000 | 社會人員 |
53 | 2022.6 | 2022.8 | 3000 | 社會人員 | |
54 | 2022.9 | 2022.11 | 3000 | 社會人員 | |
55 | 2022.12 | 2022.12 | 1000 | 社會人員 | |
56 | 2022.12 | 2022.12 | 4000 | 學(xué)生專場 | |
57 | 吉安市測試站 | 2022.3 | 2022.3 | 1000 | 社會人員 |
58 | 2022.4 | 2022.4 | 2000 | 社會人員 | |
59 | 2022.5 | 2022.5 | 1000 | 學(xué)生專場 | |
60 | 2022.6 | 2022.6 | 1000 | 社會人員 | |
61 | 2022.9 | 2022.9 | 1000 | 社會人員 | |
62 | 2022.10 | 2022.10 | 2000 | 社會人員 | |
63 | 2022.11 | 2022.11 | 1000 | 社會人員 | |
64 | 2022.12 | 2022.12 | 1000 | 社會人員 | |
65 | 撫州市測試站 | 2022.3 | 2022.3 | 900 | 社會人員 |
66 | 2022.3 | 2022.3 | 800 | 學(xué)生專場 | |
67 | 2022.6 | 2022.6 | 1500 | 學(xué)生專場 | |
68 | 2022.7 | 2022.7 | 800 | 社會人員 | |
69 | 2022.9 | 2022.9 | 800 | 社會人員 | |
70 | 2022.10 | 2022.10 | 1500 | 學(xué)生專場 | |
71 | 2022.12 | 2022.12 | 800 | 社會人員 | |
72 | 國教中心測試科 | 2022.3 | 2022.3 | 1000 | 社會人員 |
73 | 2022.5 | 2022.5 | 1000 | 社會人員 | |
74 | 2022.9 | 2022.9 | 1000 | 社會人員 | |
75 | 2022.11 | 2022.11 | 1000 | 社會人員 |
以上就是關(guān)于2022年江西省地市普通話水平測試工作計劃匯總表的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容關(guān)于江西教師資格證,江西教師資格認(rèn)定時間,江西教師資格報名時間,江西教師資格成績查詢、認(rèn)定公告、普通話考試報名時間等相關(guān)內(nèi)容,請敬請關(guān)注江西教師資格網(wǎng)。