国产麻豆媒一区一区二区三区-国产麻豆免费观看91-国产麻豆天美果冻无码视频-国产麻豆一精品一av一免费-国产麻花豆剧传媒精品mv在线-国产麻无矿码直接观看

歡迎您訪問江西教師資格網(wǎng)! 本站為【教師伴】旗下江西教師資格考試民間交流網(wǎng)站,最新教師考試動態(tài)請各位考生以江西省教育考試院www.jxeea.cn或當?shù)亟逃炙緸闇省?
在線咨詢
公眾號
交流群
考生交流
合作聯(lián)系
在線做題
短信提醒
教師資格考試動態(tài)提醒
獲取驗證碼

特別提醒:

1.提醒為短信模式,請?zhí)顚懕救苏_的手機號碼

2.確認預約后,會有專門的客服確認您預約的項 目,請保持通訊暢通

3.如有任何問題,請致電客服熱線:
0791-87688862 或點擊網(wǎng)站首頁的在線咨詢

2024年江西省特崗教師招聘報名人數(shù)統(tǒng)計:截止3月19日17:00,已有5998人報名!

時間:
2024-03-20 09:57:11
作者:
楊老師
閱讀:
來源:
江西教師資格證

2024年江西省特崗教師招聘報名人數(shù)統(tǒng)計:截止3月19日17:00

序號 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 審核通過人數(shù)
1 江西省上饒市余干縣小學語文 361127101024 24 628
2 江西省上饒市余干縣小學數(shù)學 361127102024 24 617
3 江西省吉安市吉州區(qū)小學數(shù)學 360802102004 4 304
4 江西省上饒市余干縣小學英語 361127103013 13 277
5 江西省吉安市吉州區(qū)小學語文 360802101005 5 249
6 江西省上饒市鄱陽縣小學科學 361128116008 8 156
7 江西省上饒市鄱陽縣小學美術 361128106016 16 116
8 江西省上饒市鄱陽縣小學語文 361128101004 4 111
9 江西省上饒市鄱陽縣初中美術 361128206016 16 110
10 江西省上饒市鄱陽縣小學數(shù)學 361128102004 4 110
11 江西省九江市瑞昌市小學語文 360481101002 2 109
12 江西省宜春市萬載縣初中體育與健康 360922205011 11 105
13 江西省宜春市萬載縣初中語文 360922201018 18 92
14 江西省宜春市萬載縣初中英語 360922203012 12 91
15 江西省上饒市鄱陽縣小學音樂 361128107016 16 86
16 江西省上饒市余干縣初中英語 361127203012 12 82
17 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中英語 360281203011 11 79
18 江西省上饒市鄱陽縣小學體育與健康 361128105016 16 67
19 江西省上饒市鄱陽縣初中音樂 361128207016 16 66
20 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中語文 360281201013 13 65
21 江西省宜春市萬載縣初中美術 360922206009 9 63
22 江西省上饒市鄱陽縣初中體育與健康 361128205016 16 60
23 江西省上饒市鄱陽縣初中英語 361128203009 9 60
24 江西省上饒市鄱陽縣小學道德與法治 361128104005 5 58
25 江西省吉安市吉州區(qū)小學英語 360802103002 2 57
26 江西省贛州市會昌縣初中英語 361217203006 6 56
27 江西省上饒市余干縣小學美術 361127106010 10 53
28 江西省上饒市鄱陽縣小學英語 361128103003 3 53
29 江西省吉安市青原區(qū)初中道德與法治 360803204013 13 52
30 江西省吉安市青原區(qū)初中歷史 360803208012 12 50
31 江西省宜春市萬載縣初中數(shù)學 360922202013 13 47
32 江西省宜春市萬載縣初中道德與法治 360922204014 14 46
33 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中數(shù)學 360281202007 7 46
34 江西省上饒市余干縣初中語文 361127201012 12 45
35 江西省上饒市鄱陽縣初中數(shù)學 361128202010 10 43
36 江西省上饒市弋陽縣初中美術 361126206006 6 40
37 江西省上饒市余干縣小學道德與法治 361127104005 5 40
38 江西省宜春市萬載縣初中歷史 360922208018 18 37
39 江西省上饒市鄱陽縣小學信息科技 361128113005 5 37
40 江西省上饒市余干縣初中數(shù)學 361127202012 12 36
41 江西省上饒市鄱陽縣初中語文 361128201013 13 35
42 江西省上饒市余干縣小學體育與健康 361127105010 10 35
43 江西省上饒市弋陽縣初中體育與健康 361126205010 10 32
44 江西省上饒市余干縣初中美術 361127206007 7 32
45 江西省鷹潭市余江縣小學美術 360622106007 7 31
46 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中物理 360281211006 6 30
47 江西省贛州市會昌縣初中美術 361217206003 3 30
48 江西省鷹潭市余江縣小學體育與健康 360622105009 9 28
49 江西省吉安市青原區(qū)初中地理 360803209006 6 27
50 江西省宜春市萬載縣初中生物 360922212010 10 26
51 江西省吉安市永新縣初中語文 360830201002 2 26
52 江西省贛州市會昌縣初中數(shù)學 361217202010 10 25
53 江西省宜春市萬載縣初中地理 360922209008 8 25
54 江西省上饒市弋陽縣初中音樂 361126207006 6 25
55 江西省吉安市吉州區(qū)小學美術 360802106002 2 25
56 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中道德與法治 360281204007 7 24
57 江西省贛州市會昌縣初中體育與健康 361217205003 3 24
58 江西省上饒市鄱陽縣小學心理健康教育 361128115004 4 23
59 江西省吉安市吉州區(qū)小學心理健康教育 360802115001 1 23
60 江西省吉安市吉州區(qū)初中心理健康教育 360802215001 1 22
61 江西省吉安市吉州區(qū)小學體育與健康 360802105004 4 21
62 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)小學美術 360202106002 2 21
63 江西省吉安市吉州區(qū)初中體育與健康 360802205001 1 21
64 江西省贛州市會昌縣初中物理 361217211010 10 20
65 江西省上饒市弋陽縣初中化學 361126210005 5 20
66 江西省吉安市吉州區(qū)初中語文 360802201001 1 20
67 江西省上饒市余干縣小學音樂 361127107010 10 19
68 江西省上饒市余干縣初中體育與健康 361127205007 7 19
69 江西省吉安市青原區(qū)初中體育與健康 360803205007 7 19
70 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中歷史 360281208003 3 19
71 江西省贛州市會昌縣初中信息科技 361217213003 3 19
72 江西省宜春市萬載縣初中物理 360922211015 15 17
73 江西省吉安市永新縣初中美術 360830206003 3 17
74 江西省九江市瑞昌市小學美術 360481106001 1 17
75 江西省上饒市余干縣初中物理 361127211010 10 15
76 江西省贛州市寧都縣初中語文 361214201010 10 15
77 江西省上饒市余干縣初中生物 361127212006 6 15
78 江西省吉安市青原區(qū)初中生物 360803212005 5 15
79 江西省上饒市余干縣小學信息科技 361127113004 4 15
80 江西省上饒市鄱陽縣初中化學 361128210004 4 15
81 江西省上饒市余干縣初中化學 361127210004 4 15
82 江西省上饒市余干縣初中音樂 361127207007 7 14
83 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中化學 360281210006 6 14
84 江西省宜春市萬載縣初中心理健康教育 360922215005 5 14
85 江西省鷹潭市余江縣初中美術 360622206003 3 14
86 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)小學道德與法治 360202104002 2 14
87 江西省宜春市萬載縣初中音樂 360922207009 9 13
88 江西省贛州市會昌縣初中語文 361217201005 5 13
89 江西省上饒市余干縣初中信息科技 361127213003 3 13
90 江西省吉安市吉州區(qū)初中歷史 360802208001 1 13
91 江西省吉安市新干縣初中美術 360824206002 2 12
92 江西省宜春市萬載縣初中化學 360922210005 5 11
93 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中地理 360281209005 5 11
94 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中生物 360281212004 4 11
95 江西省吉安市永新縣初中數(shù)學 360830202004 4 11
96 江西省吉安市新干縣初中音樂 360824207003 3 11
97 江西省上饒市弋陽縣初中生物 361126212003 3 11
98 江西省吉安市永新縣初中英語 360830203002 2 11
99 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中心理健康教育 360281215001 1 11
100 江西省九江市瑞昌市初中英語 360481203001 1 11
101 江西省贛州市會昌縣小學信息科技 361217113004 4 10
102 江西省贛州市崇義縣初中化學 361209210003 3 10
103 江西省贛州市會昌縣初中歷史 361217208002 2 10
104 江西省九江市瑞昌市初中地理 360481209002 2 10
105 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣初中地理 360323209001 1 10
106 江西省上饒市余干縣初中道德與法治 361127204006 6 9
107 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)初中語文 360202201004 4 9
108 江西省吉安市新干縣初中語文 360824201003 3 9
109 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣初中化學 360323210003 3 9
110 江西省上饒市弋陽縣初中道德與法治 361126204003 3 9
111 江西省上饒市弋陽縣初中歷史 361126208003 3 9
112 江西省宜春市萬載縣初中信息科技 360922213003 3 9
113 江西省贛州市會昌縣初中道德與法治 361217204002 2 9
114 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)初中數(shù)學 360202202002 2 9
115 江西省上饒市鄱陽縣初中道德與法治 361128204009 9 8
116 江西省鷹潭市余江縣小學音樂 360622107005 5 8
117 江西省吉安市吉州區(qū)初中英語 360802203001 1 8
118 江西省上饒市余干縣初中地理 361127209008 8 7
119 江西省贛州市會昌縣初中化學 361217210005 5 7
120 江西省贛州市會昌縣初中音樂 361217207002 2 7
121 江西省吉安市永新縣初中生物 360830212002 2 7
122 江西省贛州市崇義縣初中地理 361209209001 1 7
123 江西省九江市瑞昌市小學音樂 360481107001 1 7
124 江西省贛州市崇義縣初中歷史 361209208001 1 7
125 江西省九江市瑞昌市初中數(shù)學 360481202001 1 7
126 江西省上饒市余干縣初中歷史 361127208006 6 6
127 江西省吉安市永新縣初中音樂 360830207003 3 6
128 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中美術 360281206003 3 6
129 江西省吉安市吉州區(qū)初中生物 360802212001 1 6
130 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)初中心理健康教育 360202215001 1 6
131 江西省九江市瑞昌市初中語文 360481201001 1 6
132 江西省上饒市鄱陽縣初中物理 361128211007 7 5
133 江西省吉安市永新縣初中物理 360830211004 4 5
134 江西省上饒市弋陽縣初中地理 361126209004 4 5
135 江西省吉安市吉州區(qū)小學音樂 360802107002 2 5
136 江西省吉安市吉州區(qū)初中數(shù)學 360802202001 1 5
137 江西省上饒市鄱陽縣初中地理 361128209006 6 4
138 江西省上饒市鄱陽縣初中歷史 361128208005 5 4
139 江西省贛州市龍南市小學語文 361211101004 4 4
140 江西省吉安市新干縣初中物理 360824211004 4 4
141 江西省吉安市新干縣初中體育與健康 360824205002 2 4
142 江西省吉安市吉州區(qū)初中道德與法治 360802204002 2 4
143 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)初中英語 360202203001 1 4
144 江西省上饒市鄱陽縣初中心理健康教育 361128215005 5 3
145 江西省吉安市新干縣初中數(shù)學 360824202004 4 3
146 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣初中物理 360323211004 4 3
147 江西省吉安市永新縣初中化學 360830210003 3 3
148 江西省鷹潭市余江縣初中體育與健康 360622205002 2 3
149 江西省吉安市青原區(qū)初中美術 360803206001 1 3
150 江西省鷹潭市余江縣初中音樂 360622207003 3 2
151 江西省贛州市崇義縣初中物理 361209211003 3 2
152 江西省上饒市鄱陽縣初中生物 361128212002 2 2
153 江西省贛州市崇義縣初中心理健康教育 361209215002 2 2
154 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)初中物理 360313211002 2 2
155 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中體育與健康 360281205002 2 2
156 江西省景德鎮(zhèn)市樂平市初中音樂 360281207002 2 2
157 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)初中化學 360313210001 1 2
158 江西省贛州市寧都縣初中心理健康教育 361214215012 12 1
159 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)初中物理 360202211002 2 1
160 江西省吉安市新干縣初中心理健康教育 360824215001 1 1
161 江西省九江市瑞昌市初中物理 360481211001 1 1
162 江西省吉安市新干縣初中歷史 360824208001 1 1
163 江西省吉安市新干縣初中生物 360824212001 1 1
164 江西省鷹潭市余江縣初中數(shù)學 360622202001 1 1
165 江西省吉安市吉州區(qū)初中物理 360802211001 1 1
166 江西省上饒市鄱陽縣初中信息科技 361128213001 1 1
167 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)初中體育與健康 360202205001 1 1
168 江西省贛州市寧都縣初中數(shù)學 361214202009 9 0
169 江西省贛州市龍南市初中語文 361211201006 6 0
170 江西省贛州市寧都縣初中英語 361214203006 6 0
171 江西省贛州市龍南市小學體育與健康 361211105005 5 0
172 江西省贛州市寧都縣初中道德與法治 361214204004 4 0
173 江西省上饒市廣信區(qū)小學體育與健康 361104105004 4 0
174 江西省九江市永修縣初中物理 360425211004 4 0
175 江西省上饒市廣信區(qū)小學美術 361104106004 4 0
176 江西省吉安市青原區(qū)初中心理健康教育 360803215004 4 0
177 江西省贛州市龍南市小學數(shù)學 361211102004 4 0
178 江西省贛州市龍南市初中英語 361211203004 4 0
179 江西省贛州市寧都縣初中物理 361214211003 3 0
180 江西省上饒市廣信區(qū)初中道德與法治 361104204003 3 0
181 江西省上饒市廣信區(qū)初中物理 361104211003 3 0
182 江西省上饒市廣信區(qū)初中心理健康教育 361104215003 3 0
183 江西省上饒市廣信區(qū)小學音樂 361104107003 3 0
184 江西省贛州市龍南市小學信息科技 361211113003 3 0
185 江西省贛州市龍南市小學英語 361211103003 3 0
186 江西省九江市永修縣初中體育與健康 360425205002 2 0
187 江西省贛州市龍南市小學美術 361211106002 2 0
188 江西省吉安市新干縣初中化學 360824210002 2 0
189 江西省贛州市寧都縣初中化學 361214210002 2 0
190 江西省贛州市龍南市初中體育與健康 361211205002 2 0
191 江西省贛州市寧都縣初中音樂 361214207002 2 0
192 江西省贛州市龍南市初中美術 361211206002 2 0
193 江西省吉安市青原區(qū)初中信息科技 360803213002 2 0
194 江西省九江市永修縣初中歷史 360425208002 2 0
195 江西省吉安市新干縣初中地理 360824209002 2 0
196 江西省贛州市寧都縣初中美術 361214206002 2 0
197 江西省贛州市龍南市小學音樂 361211107002 2 0
198 江西省九江市永修縣初中美術 360425206002 2 0
199 江西省贛州市龍南市初中音樂 361211207002 2 0
200 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)初中地理 360202209001 1 0
201 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)初中道德與法治 360202204001 1 0
202 江西省九江市永修縣初中生物 360425212001 1 0
203 江西省九江市永修縣初中道德與法治 360425204001 1 0
204 江西省九江市永修縣初中化學 360425210001 1 0
205 江西省九江市永修縣初中心理健康教育 360425215001 1 0
206 江西省九江市永修縣初中地理 360425209001 1 0
207 江西省吉安市新干縣初中道德與法治 360824204001 1 0

免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >

教師資格備考指導 立即定制專屬備考方案

OR
主站蜘蛛池模板: 久久综合偷偷噜噜噜色 | 欧美开嫩苞实拍视频在线观看 | 天天做天天爱天天爽 | 亚洲欧洲国产经精品香蕉网 | 久久精品视频一区 | 午夜国产精品福利在线观看 | 午夜视频在线观看网站 | 成年超爽大片免费视频播放 | 888午夜不卡理论久久 | 亚洲欧美一区二区三区麻豆 | 精品久久成人 | 羞羞在线 | 国产精品你懂的在线播放 | 亚洲综合国产一区在线 | 日本在线观看www鲁啊鲁视频 | 成人性生免费视频 | 日本一极毛片兔费看 | 亚洲一区不卡视频 | 精品视频在线观看免费 | 久久久久久国产精品三级 | 亚洲综合久 | 97碰公开在线观看免费视频 | 99久久免费费视频在线观看 | 日韩男人天堂 | 一级毛片免费不卡在线 | 欧美日韩在线视频播放 | 日本涩涩网站 | 久久视频这里只有精品 | 成人午夜视频免费看欧美 | 四虎国产精品永久一区 | a级做爰片毛片视频 | 久久久亚洲欧美综合 | 日本一片免费观看高清完整 | 日日操夜夜操视频 | 九色九色九色在线综合888 | 久久久久青草线蕉亚洲麻豆 | 91精品国产综合久久久久 | 精品国产线拍大陆久久尤物 | 美女视频很黄很黄又免费的 | a毛片免费全部播放完整成 a毛片免费全部在线播放毛 | jizz成熟丰满中国妇女 |