2019年江西省各地市教師資格證認定時間公告匯總
- 時間:
- 2022-08-06 00:34:33
- 作者:
- 胡老師
- 閱讀:
- 來源:
- 江西教師資格證




2019年江西省各地市教師資格證認定公告 | ||||
江西教師資格認定報名時間全省統一,第一批:4月8-22日,第二批6月12-18日,請考生合理安排時間。 | ||||
地區 | 認定時間 | 體檢時間 | 公告詳情 | |
南昌 | 南昌市 | 5月8日-28日(第一階段) | 6月30日前 | 公告詳情 |
6月26日-30日(第二階段) | ||||
南昌縣 | 第一階段 4月16日-17日(幼兒園、高中)4月18日-19日(初中、小學) | 第一階段 4月23日(高中、初中) 4月24日(幼兒園、小學) | 公告詳情 | |
第二階段 6月19日-20日 | 第二階段2019/6/21 | |||
新建區 | 4月22日-26日(第一階段) | 5月5-6日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月19日-21日(第二階段) | 6月27日(第二階段) | |||
進賢縣 | 4月16日-18日(第一階段) | 現場確認通知 | 公告詳情 | |
6月19日-20日(第二階段) | ||||
安義縣 | 暫未發布 | |||
東湖區 | 5月8-10日(第一階段) | 現場確認通知 | 公告詳情 | |
西湖區 | 暫未發布 | |||
灣里區 | 4月16日-5月6日(第一階段) | 4月22-26日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月19日-24日(第二階段) | 6月28日(第二階段) | |||
青山湖區 | 暫未發布 | |||
高新開發區 | 暫未發布 | |||
青云譜區 | 暫未發布 | |||
紅谷灘新區 | 4月26日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月24日(第二階段) | ||||
經濟技術開發區 | 暫未發布 | |||
小藍技術開發區 | 暫未發布 | |||
長堎外商投資工業園 | 暫未發布 | |||
撫州 | 黎川縣 | 4月16日-18日(第一階段) | 6月21日 | 公告詳情 |
6月19日-20日(第二階段) | ||||
崇仁縣 | 暫未發布 | |||
東鄉縣 | 暫未發布 | |||
高新區 | 暫未發布 | |||
廣昌縣 | 暫未發布 | |||
金溪縣 | 4月16日-19日(第一階段) | 現場確認時告知(6月確認后) | 公告詳情 | |
6月19日-21日(第二階段) | ||||
樂安縣 | 暫未發布 | |||
臨川縣 | 暫未發布 | |||
直屬 | 4月15日-26日(第一階段) | 6月29日(第一階段) | 公告詳情 | |
宜黃縣 | 暫未發布 | |||
資溪縣 | 暫未發布 | |||
南豐縣 | 4月22日-25日(第一階段) | 5月2日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月19日-21日(第二階段) | 6月22日(第二階段) | |||
南城縣 | 暫未發布 | |||
贛州 | 寧都縣 | 4月15日-19日(第一階段) | 現場確認通知 | 公告詳情 |
6月18日-20日(第二階段) | ||||
安遠縣 | 4月16日-17日(第一階段) | 4月17-18日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月25日-26日(第二階段) | 6月26-27日(第二階段) | |||
大余縣 | 4月15日-26日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月24日-26日(第二階段) | ||||
定南縣 | 4月15日至4月19日 | 6月21日 | 公告詳情 | |
6月18日至6月20日 | ||||
贛縣 | 6月21日 | 6月21日下午或22日上午、具體時間現場確認時告之。體檢費92元,費用自理 | 公告詳情 | |
經開區 | 4月15日至4月19日 | 體檢時間、地點:另行通知。 | 暫未發布 | |
6月18日至6月20日 | ||||
蓉江新區 | 4月10日-20日(第一階段) | 現場確認通知 | 公告詳情 | |
6月21日-22日(第二階段) | ||||
龍南縣 | 4月16日至4月23日 | 4月25日,體檢地點另行通知。6月27日,體檢地點另行通知。 | 公告詳情 | |
6月19日至6月21日 | ||||
全南縣 | 4月16日8:30至4月18日17:30日 | 4月19日至20日,6月22日至23日,體檢地點為全南縣中醫院。 | 公告性情 | |
6月19日8:30至6月21日17:30 | ||||
瑞金市 | 4月15日-19日(第一階段) | 4月27日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月17日-21日(第二階段) | 6月27日(第二階段) | |||
上猶縣 | 5月6日-8日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月26日-28日(第二階段) | ||||
市直屬 | 6月1日-2日(第一階段) | 6月2日-3日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月22日-23日(第二階段) | 6月23日-24日(第二階段) | |||
南康區 | 4月18日-24日(第一階段) | 4月26日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月20日-21日(第二階段) | 6月25日(第二階段) | |||
石城縣 | 4月13日至4月19日 | 具體時間待定并另行通知。 | 公告詳情 | |
6月18日至6月21日 | ||||
章貢區 | 4月17---19日 | 第一批:2019年4月17~19日,25—26日(節假日除外) | 公告詳情 | |
4月25---26日 | ||||
信豐縣 | 第一批:4 月 16 日一月 18 日 | 2019 年 6 月 22 日 | 公告詳情 | |
第二批: 6 月 18 日場月 20 日 | ||||
興國縣 | 第一批:2019年4月16日至4月19日上班時間 | 興國縣第二醫院體檢科,2019年6月19至22日 | 公告詳情 | |
第二批:2019年6月19日至6月21日上班時間 | ||||
尋烏縣 | 4月16日8:30至4月18日17:30 | 4月19日至20日,6月22日至23日體檢地點為尋烏縣人民醫院 | 公告詳情 | |
6月19日8:30至6月21日17:30 | ||||
于都縣 | 4月22日—4月26日 | 6月25—26日現場確認合格人員于上午7點趕到縣中醫院體檢 | 公告詳情 | |
6月17日—6月21日 | ||||
崇義縣 | 暫未發布 | |||
會昌縣 | 6月25日前 | 6月27日到縣教科體局報名體檢,6月28日參加縣教科體局組織的體檢 | 公告詳情 | |
6月25日前 | ||||
吉安 | 安??h | 暫未發布 | ||
吉水縣 | 暫未發布 | |||
井岡山經開區 | 暫未發布 | |||
井岡山市 | 暫未發布 | |||
青原區 | 暫未發布 | |||
遂川縣 | 4月16日-18日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月22日-23日(第二階段) | ||||
泰和縣 | 暫未發布 | |||
萬安縣 | 暫未發布 | |||
市直屬 | 5月6日-10日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月30日前(第二階段) | ||||
峽江縣 | 暫未發布 | |||
新干縣 | 暫未發布 | |||
永新縣 | 暫未發布 | |||
永豐縣 | 暫未發布 | |||
吉州區 | 暫未發布 | |||
吉安縣 | 暫未發布 | |||
景德鎮 | 浮梁縣 | 暫未發布 | ||
昌江區 | 暫未發布 | |||
市直 | 暫未發布 | |||
珠山區 | 暫未發布 | |||
樂平市 | 暫未發布 | |||
九江 | 德安縣 | 4月17日-23日(第一階段) | 4月25-26日(第一階段) | 公告詳情 |
6月27日-7月1日(第二階段) | 7月4-5日(第二階段) | |||
都昌縣 | 暫未發布 | |||
共青城市 | 暫未發布 | |||
湖口縣 | 暫未發布 | |||
廬山管理局 | 暫未發布 | |||
廬山西海風景名勝區 | 暫未發布 | |||
廬山區(濂溪區) | 暫未發布 | |||
潯陽區 | 5月6日-17日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月19日-25日(第二階段) | ||||
彭澤縣 | 暫未發布 | |||
瑞昌市 | 4月22日-28日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月19日-24日(第二階段) | ||||
九江市直 | 第一批:4月22日-4月26日九江學院:4月22日-4月23日 | 待定 | 公告詳情 | |
第二批:6月19日-6月21日,九江學院:6月19日-6月20日 | ||||
武寧市 | 第一批:4月22日-4月26日 | 具體時間與地點另行通知 | 公告詳情 | |
第二批:6月24日-6月26日 | ||||
修水縣 | 4月28日-5月9日(第一階段) | 4月28日-5月11日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月24日-27日(第二階段) | 6月24-28日(第二階段) | |||
永修縣 | 4月22日-26日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月19日-24日(第二階段) | ||||
九江縣(柴桑區) | 暫未發布 | |||
九江經濟技術開發區 | 暫未發布 | |||
萍鄉 | 安源區 | 暫未發布 | ||
蓮花縣 | 第一批:4月17日-19日 | 2019年4月22日早晨7點半體檢地點:蓮花縣人民醫院三樓體檢科 | 公告詳情 | |
蘆溪縣 | 暫未發布 | |||
上栗縣 | 暫未發布 | |||
市直屬 | 暫未發布 | |||
武功山風景名勝區 | 暫未發布 | |||
萍鄉經濟技術開發區 | 暫未發布 | |||
湘東區 | 暫未發布 | |||
上饒 | 橫峰縣 | 暫未發布 | ||
德興市 | 暫未發布 | |||
廣豐區 | 暫未發布 | |||
鄱陽縣 | 暫未發布 | |||
鉛山縣 | 暫未發布 | |||
三清山區 | 暫未發布 | |||
婺源縣 | 暫未發布 | |||
弋陽縣 | 暫未發布 | |||
信州區 | 暫未發布 | |||
余干縣 | 暫未發布 | |||
上饒經濟技術開發區 | 暫未發布 | |||
玉山縣 | 暫未發布 | |||
上饒縣 | 暫未發布 | |||
市直 | 暫未發布 | |||
萬年縣 | 暫未發布 | |||
宜春 | 豐城市 | 暫未發布 | ||
奉新縣 | 暫未發布 | |||
高安市 | 暫未發布 | |||
靖安縣 | 暫未發布 | |||
宜陽新區 | 暫未發布 | |||
宜春經濟技術開發區 | 暫未發布 | |||
銅鼓縣 | 暫未發布 | |||
袁州區 | 暫未發布 | |||
樟樹市 | 暫未發布 | |||
萬載縣 | 暫未發布 | |||
宜豐縣 | 暫未發布 | |||
上高縣 | 暫未發布 | |||
新余 | 新余市直 | 第一批:5月6日—5月8日 | 時間:6月26日,地點:待定 | 公告詳情 |
第二批:6月24日—6月25日 | ||||
分宜縣 | 暫未發布 | |||
仙女湖風景區 | 暫未發布 | |||
高新技術產業開發區區 | 暫未發布 | |||
渝水區 | 暫未發布 | |||
鷹潭 | 貴溪市 | 暫未發布 | ||
余江縣 | 暫未發布 | |||
月湖區 | 暫未發布 | |||
龍虎山景區信江新區 | 暫未發布 | |||
市直 | 需按照各相關認定機構要求進行 | 需按照各相關認定機構要求進行 | 公告詳情 | |
需按照各相關認定機構要求進行 |
以上就是關于2019年江西省各地市教師資格證認定時間公告匯總的全部內容,考生如果想獲得更多關于江西教師資格證相關資訊,如教師資格證報名時間、考試時間、報考條件、面試時間以及相關知識,敬請關注我們江西教師資格網。更多江西教師資格證考試信息關注江西教師資格網(m.s4650.cn)